 
        PANASONIC
PANASONIC - AC FLOOR STANDING 2 PK - CS-J18FFP5
CS-J18FFP5
Feature :
- Pengaturan waktu
- Udara begerak 30 derajat dari kiri ke kanan
- Perawatan yang mudah dan tidak sulit di bersih kan
Specification :
| Power Source | 220V, 1Ø phase, 50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Indoor | CS-J18FFP5 | ||
| Outdoor | CU-J18FFP5 | ||
| Cooling Capacity | 5.60 kW 19,100 Btu/h | ||
| Current | 7.9 A | ||
| Power Input | 1.69 kW | ||
| EER | 11.30 Btu/hW 3.31 W/W | ||
| Indoor | Air Volume | 15.9 m³/min | |
| Sound Pressure Level* (Hi/Lo/Q-Lo) | 46/40 dB(A) | ||
| Dimension | (HxWxD) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Net Weight | 30 kg | ||
| Outdoor | Sound Pressure Level* (Hi) | 53 dB(A) | |
| Outdoor | (HxWxD) | 700 x 998 x 320 mm | |
| Net Weight | 50.0 kg | ||
| Piping Connections | Gas Pipe | 15.88 mm, (5/8) inch | |
| Liquid Pipe | 6.35mm, (1/4) inch | ||
| Pipe Length | Min - Max | 3.0 ~ 15.0 m | |
| Elevation Difference (CU up)** CU down | 10.0 m | ||
| Maximum Chargeless Length | 7.0 m | ||
| Additional Gas | 35 g/m | ||
 
               
       
       
      