CS-YN9AKJ
Specification :
CS-YN9 |
|||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | kW | 2,64 | |
| Btu/h | 9,000 | ||
| Konsumsi Daya | W | 800 | |
| Tingkat Bintang | « | «««« | |
| EER | Btu/W | 10,78 | |
| Dimensi (Indoor/Outdoor) | Tinggi | mm | 290 (490) |
| Lebar | mm | 799 (650) | |
| Tebal | mm | 209 (230) | |
| Panjang Pipa | (Max) | m | 20 |
| Elevasi Pipa | (Max) | m | 10 |
| Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigeran | (Max) | m | 7,5 |
| Ukuran Pipa | Cair | mm | Ø 6,35 |
| Inch | 1/4 | ||
| Gas | mm | Ø 9,52 | |
| Inch | 3/8 | ||
HARGA UNIT SAJA BELUM TERMASUK BAHAN DAN ONGKOS PASANG