 
        POLYTRON
POLYTRON - LED TV 50" UHD ANDROID TV - PLD50UG5959***
PLD50UG5959
Feature :
- Google TV
- Hands-free voice control- google assistant
- Dolby Vision & Dolby Atmos
- MEMC
- Dual Band Wifi (2.4/5 GHz)
- Resolusi 4K Ultra HD (3480 x 2160)
- Free Mola 12 Bulan, Vidio Platinum 12 Bulan
- Google Play Store, Netflix, Youtube, Bluetooth Remote
- Design Frameless
- Support Digital TV (DVB-T2)
- Garansi 5 Tahun
Specification :
| WEIGHT | 9.8 kg | 
|---|---|
| DIMENSIONS | 111.8 × 24.2 × 69.4 cm | 
| TIPE | PLD 50UG5959 | 
| PANEL SIZE | 50" | 
| BACKLIGHT UNIT | D-LED | 
| RESOLUTION PIXEL | 3840 x 2160 (4K) | 
| BRIGHTNESS CD M2 | ≥300 | 
| REAL CONTRAST RATIO | 5000:1 | 
| VIEWING ANGLE H V DEGREES | 178/ 178 | 
| RESPONSE_TIME | 9,5 | 
| ASPECT RATIO | 16 : 9 | 
| DISPLAY_COLOR | 16.7 M (8bit) | 
| REFRESH RATE | 60 Hz | 
| COLOR_SYSTEM | PAL (RF) | 
| SOUND_SYSTEM | B/G, D/K, I | 
| TYPE OF RECEVER | DVB-T, DVB-T2 | 
| INPUT FREQUENCY | CH. 22 ~ CH. 48 | 
| BANDWIDTH | 8 MHz | 
| MODULATION | 'COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) | 
| INPUT SENSITIVITY | '-70dBm ~ -25dBm | 
| INPUT IMPEDANCE | '75 Ω | 
| VIDEO DECODING | 'MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL ,MPEG4, AVC/H.264, H.265 | 
| AUDIO DECODING | 'MPEG 1 Layer1/2, MPEG-2 Layer 2, AAC Sample Rate : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz, Audio Mode : Stereo, Mono, L/R | 
| DVI VIDEO HDMI PC | 640×480 ~ 3840×2160 @60Hz | 
| HDMI VIDEO | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (50/60Hz) | 
| SPEAKER | Integrated | 
| SPEAKER SYSTEM | 2 Way | 
| AUDIO POWER OUTPUT WATT | 2 x 5W | 
| SOUND MODE | Standard, Theatre, Sports, Music, Speech, Late Night | 
| AUDIO EQUALIZER | Yes (5 Band) | 
| PICTURE_MODE | Dynamic, Standard, Natural, Game, Sports, Cinema, Calibrated | 
| DYNAMIC NOISE REDUCTION | Off, Low, Middle, High | 
| COLOR TEMPERATURE | Low, Mid-Low, Medium, High | 
| HDMI INPUT | 3 | 
| ARC AUDIO RETURN CHANNEL | HDMI-1 | 
 
               
       
       
      