 
         
         
        | GENERAL | Voltage | 220 V | |
|---|---|---|---|
| Frequency | 50 Hz | ||
| Weight | Max | 39 | |
| Min | 31 | ||
| Power Consumption (W) | Intake | Max | 24 | 
| Min | 19 | ||
| Rotation per minute (RPM) | Exhaust | Max | 833 | 
| Min | 833 | ||
| Intake | Max | 879 | |
| Min | 741 | ||
| Air Volume (m3/min) | Exhaust | 19.2 | |
| Intake | 12.5 | ||
| Noise (dB) | Exhaust | 43 | |
| Intake | 44 | ||
 
               
       
       
      