 
        PANASONIC
PANASONIC - AC FLOOR STANDING 3PK - CS-J28FFP8
CS-J28FFP8
Feature :
- Wide Airflow Kontrol Aliran Udara yang Luas - AC ini dilengkapi dengan kontrol aliran udara yang dapat menjangkau area yang luas. Katupnya dapat bergerak secara otomatis dari kiri ke kanan sejauh 30 derajat.
- memudahkan perawatan dan pembersihan - dapat dengan mudah membersihkan bagian-bagian AC yang terjangkau untuk menjaga kinerjanya tetap optimal.
- Filter Catechin - Filter ini dapat menangkap tungau debu dan partikel polutan lainnya. Selain itu, filter ini juga memiliki kemampuan untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang tidak terlihat
- Solar Refreshing Filter: Filter ini dirancang untuk menyerap asap rokok, bau tidak sedap, dan kontaminan lainnya.
Specification :
| Power Source | 380 V, 3Ø phase - 50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Indoor | CS-J28FFP8 | ||
| Outdoor | CU-J28FFP8 | ||
| Cooling Capacity | 7.30 kW 24,900 Btu/h | ||
| Current | 4.5 A | ||
| Power Input | 2.270 Watt (380 V) | ||
| Freon | R410A | ||
| EER | 10.96 Btu/hW 3.21 W/W | ||
| Indoor | Air Volume | 16.7 m³/min | |
| Sound Pressure Level* (Hi/Lo/Q-Lo) | 48/42 dB(A) | ||
| Dimension | (HxWxD) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Net Weight | 31 kg | ||
| Outdoor | Sound Pressure Level* (Hi) | 54 dB(A) | |
| Outdoor | (HxWxD) | 802 x 998 x 320 mm | |
| Net Weight | 58.0 kg | ||
| Piping Connections | Gas Pipe | 15.88 mm, (5/8) inch | |
| Liquid Pipe | 9.52 mm, (3/8) inch | ||
| Pipe Length | Min - Max | 3.0 ~ 15.0 m | |
| Elevation Difference (CU up)** CU down | 10.0 m | ||
| Maximum Chargeless Length | 7.0 m | ||
| Additional Gas | 35 g/m | ||
 
               
       
       
      